|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagi trader Forex berpengalaman
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loss nol, Profit tak terbatas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akun Khusus (Tailor-made)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
daftar nomor-nomor telepon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
RISET Kalkulator Forward
|
Kalkulator forward menghitung banyaknya point (pips) yang akan ditambah atau dikurangi untuk membalik spot menjadi transaksi forward. Hasilnya dalam point, yang didasarkan pada digit keempat setelah titik desimal. Point dihitung berdasarkan harga pasar rata-rata dan harus hanya dijadikan indikator. Spread antara bid dan ask pada trading forward adalah antara 1-15%, tergantung pada likuiditas dan volume pasangan mata uang. |
|
|
|
| Penawaran Mata Uang |
| Simbol | Bid | Ask | | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| Penawaran Komoditas |
| Simbol | Bid | Ask | | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| Rendah | Tinggi | Ganti | Kisaran | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| | Tinggi | Ganti | Kisaran | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| | Tinggi | Ganti | Kisaran | | |
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| Penawaran Mata Uang |
| Simbol | Bid | Ask | Rendah | |
| EUR/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| USD/CAD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| AUD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| NZD/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/GBP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| EUR/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/JPY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| GBP/CHF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| Penawaran Komoditas |
| Simbol | Bid | Ask | Rendah | |
| XAU/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| XAG/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| OIL/USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|